2022.9.05住建部发布《关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示》18家施工总包一级申报情况公示
导读
关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示建办受理函〔2022〕8号选择字体:[大-中-小] 发布时间:2022-09-05 17:37:55 分享: 各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业: 现将近...
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
现将近期建设工程企业资质告知承诺申报情况在住房和城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2022年9月6日至2022年9月20日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房和城乡建设部门户网站→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处 010-58934626;
受理办 010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:1、建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
2、工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房和城乡建设部办公厅
2022年9月5日
附件1 | ||||||
建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 澄江市高西建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 碧湖园二期项目 | 20层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 澄江县小西综合市场龙景苑住宅小区二期项目 | 18层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 澄江仙湖家园住宅小区建设项目一标段项目 | 147089.93000平方米 | ||||
2 | 甘肃昌明建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 临夏县漓水名都住宅小区建设项目(一期、二期)施工第四标段(8#楼、9#楼、11#楼、13#楼、地下车库),临夏县漓水名都住宅小区建设项目(一期、二期)施工第五标段(10#楼、12#楼、14#楼) | 120844.75000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 临夏县2020年棚户区项目(新建)施工(2#地块)一期(9#楼) | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 临夏县2020年棚户区项目(新建)施工(2#地块)一期(10#楼) | 18层 | ||||
3 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 临夏县恒塬物流园区1#-6#仓库及综合楼(1#-4#仓库工程)(1#仓库) | 32.00000米 |
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 临夏县恒塬物流园区1#-6#仓库及综合楼(1#-4#仓库工程)(2#仓库) | 32.00000米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 丝绸之路经济带-临夏百益国际贸易中心百益城B区C区(变更)第四标段(12#楼) | 32层 | ||||
4 | 河南益升建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 惠邦●联盟新城12#13#15#、地下车库B区1 | 23层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 惠邦●联盟新城12#13#15#、地下车库B区 | 23层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 香山一品A区三期(16#20#25#29#33#37#39#)工程 | 124996.17000平方米 | ||||
5 | 湖南合一建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 大汉府贵南山(7#楼) | 32层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 大汉府贵南山项目三期二标(6#楼及地下室),大汉府贵南山 (8#、9#楼及地下室),大汉府贵南山(1#、2#楼、部分商业和地下室) | 127555.00000平方米 | ||||
6 | 湖南省荣宏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 南岸水乡三期建设项目(1#楼) | 31层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 燕兴华城(六期)建设项目 | 121254.15000平方米 | ||||
7 | 湖南湘洲建工有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 永顺县未来城城市展厅工程 | 32层 |
单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 未来城1#地块二期 | 31.00000米 | ||||
8 | 华森工程科技集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 镇雄县成贵高铁以勒火车站片区拆迁安置点建设项目 | 24层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 志鸿尚府(住宅楼) | 22层 | ||||
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 昭通市昭阳区健泰商贸有限责任公司仓储物流中心建设项目 | 40.00000米 | ||||
9 | 江西得鑫建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 唐江府(1#楼、2#楼) | 30层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 书香华庭15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#楼工程 | 122528.37000平方米 | ||||
10 | 江西雷弘建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 翡翠谷B-1#、B-2#楼 | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 翡翠谷红星公寓 | 131015.34000平方米 | ||||
11 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 赣州华劲纸品有限公司年产15万吨高级生活用纸项目土建工程二期(纸库二) | 30.61500米 |
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 赣州华劲纸品有限公司年产15万吨高级生活用纸项目土建工程二期(生产车间三) | 30.00000米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 嘉福·未来城(3#楼) | 24层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 嘉福·未来城(2#楼) | 24层 | ||||
12 | 江西省神农建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 公园壹号院 | 132643.73000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 创晟.开元府 | 28层 | ||||
13 | 江西中盟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 金域华府23#、27#楼(金域华府23#楼) | 31层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华府(金域华府10#、11#、25#、28#、31#楼及2#地下室) | 144446.44000平方米 | ||||
14 | 平顶山鸿业融展建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 锦绣花园31#、32#楼 | 25层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 叶县化工滨河新型社区A-04地块(同礼园) | 134301.60000平方米 | ||||
15 | 山西安广建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 汾阳市晋阳佳园小区 | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 阳兴府住宅小区建设项目 | 126210.79000平方米 | ||||
16 | 山西宝联建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 龙城晋府住宅小区建设项目(1#楼2#楼3#楼4#楼及地下车库)2#楼 | 24层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 龙城晋府住宅小区建设项目(1#楼2#楼3#楼4#楼及地下车库)3#楼 | 24层 | ||||
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 新安花园 | 112809.19000平方米 | ||||
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 隰县凤凰苑住宅小区项目C区 | 106016.73000平方米 | ||||
17 | 四川瑞海建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司重组整合和升级技改项目(炼钢厂房、双高棒厂房) | 137101.20000平方米 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司重组整合和升级技改项目(双高线及单高棒厂房) | 36.30000米 | ||||
18 | 武威市和平建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 武威市鸿昇嘉园建设项目 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 凉州区棚户区改造天泰苑住宅小区建设项目(3#楼) | 20层 | ||||
单跨27米-30米的钢筋混凝土结构2项且已竣工 | 金沙物流园B区汽修车间建设项目(1#汽修车间) | 27.00000米 | ||||
单跨27米-30米的钢筋混凝土结构2项且已竣工 | 金沙物流园B区汽修车间建设项目(2#汽修车间) | 27.00000米 |
附件2 | ||||||
工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 抚州市大地建设监理造价有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 住宅工程:单项工程14—28层 | 京华府(3#.8-16#.S1.S2地下室的总面积) | 26层 |
住宅工程:单项工程14—28层 | 名门学府1#-3#、3A#、5#-10#楼及地下室 | 18层 | ||||
住宅工程:单项工程14—28层 | 京华府(1#、2#、4#-7#、17#、18#) | 18层 | ||||
2 | 西宁工程建设监理有限责任公司 | 市政公用工程监理甲级 | 资质升级 | 城市道路工程:城市次干路工程 | 西宁市北川河排洪渠路(金溢路-纬四路段)道路工程 | 3945.05800米 |
城市道路工程:城市次干路工程 | 世界银行贷款青海西宁城市交通项目中期调整 | 2850.00000米 | ||||
城市道路工程:城市次干路工程 | 西宁市多巴新城双寨路新建道路工程一期 | 1222.00000米 |
▲关注建筑资质服务中心,获取最新建筑政策